
1. Busto
Passe a fita métrica ao redor da parte mais volumosa do busto, mantendo-a reta e sem apertar.
2. Comprimento da Blusa
Comece do ponto mais alto do seu ombro e siga, para baixo, até a medida indicada na tabela.
2. Quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril e glúteos, mantendo a fita métrica reta e sem apertar.
2. Comprimento da Calça
Meça do quadril até a barra, seguindo a lateral da perna.
| Tamanho (CM) | Busto | Comprimento Blusa | Quadril | Comprimento Calça |
|---|---|---|---|---|
| PP (36) | 86 | 57 | 86 | 95 |
| P (38) | 92 | 60 | 94 | 96 |
| M (40) | 100 | 62 | 102 | 98 |
| G (42) | 102 | 64 | 104 | 100 |
| GG (44) | 106 | 66 | 108 | 101 |
| EGG (46) | 114 | 70 | 110 | 102 |
| EXG (48/50) | 116 | 77 | 120 | 103 |
